制冷片-標準(CP)系列
產品介紹
CP標準系列是為滿足消費類產品對性價比要求高而設計的產品。采用碲化鉍熱電材料和氧化鋁陶瓷和環保焊料組裝而成。產品適合于在60℃以下的環境下使用,較多使用于美容美發和電子電器類產品的應用。本系列產品提供定制化服務。
特點
高性能,最大溫差65度以上
普通應用壽命5年以上
使用DC電源
可定制高細平面度(±0.02mm)
符合RoHS要求,并提供定制化服務
應用領域
美容美發和激光脫毛儀
家用除濕機
電子冰箱與飲水機
手機及電子設備降溫
掛脖風扇
水族冰水機
| 新型號 | 舊型號 | 元件對數 | 最大電壓(V) | 最大電流(A) | 最大溫差(℃) | 最大制冷量(W) | 電阻(Ω) | 長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 代碼 | 規格書下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP016137 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.2 | 67.0 | 4.6 | 1.37 | 30.0 | 6.0 | 3.25 | 220 | |
| CP016111 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.7 | 66.0 | 5.7 | 1.11 | 30.0 | 6.0 | 3.30 | 220 | |
| CP016071 | CP-03104 | 31 | 3.8 | 4.3 | 66.0 | 8.9 | 0.71 | 30.0 | 6.0 | 3.30 | 220 | |
| CP031300 | CP-06101 | 61 | 7.4 | 2.0 | 67.0 | 8.1 | 3.00 | 30.0 | 5.7 | 3.10 | 220 | |
| CP033185 | CP-06503 | 65 | 7.9 | 3.4 | 67.0 | 15.0 | 1.85 | 30.0 | 7.0 | 2.55 | 190 | |
| CP032259 | CP-06302 | 63 | 7.6 | 2.4 | 67.0 | 10.0 | 2.59 | 38.0 | 7.6 | 3.04 | 230 | |
| CP016103 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.9 | 67.0 | 6.1 | 1.03 | 30.0 | 8.0 | 3.80 | 310 | |
| CP036260 | CP-07102 | 71 | 8.6 | 2.7 | 67.0 | 12.7 | 2.60 | 30.0 | 8.0 | 2.90 | 200 | |
| CP033259 | CP-06502 | 65 | 7.9 | 2.4 | 67.0 | 10.7 | 2.59 | 8.0 | 40.0 | 3.00 | 230 | |
| CP027122 | CP-05304 | 53 | 6.4 | 4.2 | 67.0 | 15.1 | 1.22 | 30.0 | 9.8 | 3.10 | 220 | |
| CP009040 | CP-01704 | 17 | 2.1 | 4.1 | 68.0 | 4.7 | 0.40 | 10.0 | 10.0 | 3.10 | 220 | |
| CP016220 | CP-03101 | 31 | 3.8 | 1.4 | 68.0 | 2.9 | 2.20 | 10.0 | 10.0 | 3.00 | 230 | |
| CP032181 | CP-06303 | 63 | 7.6 | 3.4 | 67.0 | 14.4 | 1.81 | 60.0 | 10.0 | 3.70 | 280 | |
| CP025315 | CP-04901 | 49 | 5.9 | 1.5 | 67.0 | 5.0 | 3.15 | 12.0 | 12.0 | 2.90 | 220 | |
| CP016119 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.5 | 66.0 | 5.3 | 1.19 | 15.0 | 15.0 | 4.00 | 300 | |
| CP016107 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.8 | 66.0 | 5.9 | 1.07 | 15.0 | 15.0 | 3.80 | 280 | |
| CP025113 | CP-04904 | 49 | 5.9 | 4.2 | 67.0 | 13.9 | 1.13 | 15.0 | 15.0 | 3.10 | 220 | |
| CP024110 | CP-04804 | 48 | 5.8 | 4.3 | 66.0 | 13.7 | 1.10 | 15.0 | 15.0 | 3.32 | 220 | |
| CP025202 | CP-04902 | 49 | 5.9 | 2.4 | 67.0 | 7.8 | 2.02 | 18.0 | 18.0 | 4.00 | 310 |
| 新型號 | 舊型號 | 元件對數 | 最大電壓(V) | 最大電流(A) | 最大溫差(℃) | 最大制冷量(W) | 電阻(Ω) | 長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 代碼 | 規格書下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP025232 | CP-04902 | 49 | 5.9 | 2.1 | 66.0 | 6.8 | 2.32 | 20.0 | 20.0 | 4.00 | 310 | |
| CP025155 | CP-04903 | 49 | 5.9 | 3.1 | 66.0 | 10.1 | 1.55 | 20.0 | 20.0 | 3.60 | 265 | |
| CP036300 | CP-07102 | 71 | 8.6 | 2.3 | 66.0 | 11.0 | 3.00 | 20.0 | 20.0 | 4.00 | 310 | |
| CP036207 | CP-07103 | 71 | 8.6 | 3.3 | 66.0 | 16.0 | 2.07 | 20.0 | 20.0 | 3.50 | 250 | |
| CP032055 | CP-06311 | 63 | 7.6 | 11.2 | 67.0 | 47.3 | 0.55 | 20.0 | 40.0 | 3.05 | 190 | |
| CP032055 | CP-06311 | 63 | 7.6 | 11.2 | 67.0 | 47.3 | 0.55 | 40.0 | 20.0 | 3.05 | 190 | |
| CP036300 | CP-07102 | 71 | 8.6 | 2.3 | 66.0 | 11.0 | 3.00 | 23.0 | 23.0 | 4.00 | 310 | |
| CP036207 | CP-07103 | 71 | 8.6 | 3.3 | 66.0 | 16.0 | 2.07 | 23.0 | 23.0 | 3.50 | 250 | |
| CP025122 | CP-04903 | 49 | 5.9 | 3.9 | 67.0 | 12.9 | 1.22 | 25.0 | 25.0 | 4.20 | 310 | |
| CP036300 | CP-07102 | 71 | 8.6 | 2.3 | 66.0 | 11.0 | 3.00 | 30.0 | 30.0 | 4.00 | 310 | |
| CP036207 | CP-07103 | 71 | 8.6 | 3.3 | 66.0 | 16.0 | 2.07 | 30.0 | 30.0 | 3.70 | 250 | |
| CP036190 | CP-07103 | 71 | 8.6 | 3.6 | 66.0 | 17.4 | 1.90 | 30.0 | 30.0 | 4.00 | 310 | |
| CP064925 | CP-12701 | 127 | 15.4 | 1.3 | 67.0 | 11.4 | 9.25 | 30.0 | 30.0 | 4.55 | 350 | |
| CP064608 | CP-12702 | 127 | 15.4 | 2.0 | 67.0 | 17.4 | 6.08 | 30.0 | 30.0 | 4.20 | 300 | |
| CP064560 | CP-12702 | 127 | 15.4 | 2.2 | 67.0 | 18.9 | 5.60 | 30.0 | 30.0 | 4.07 | 320 | |
| CP064365 | CP-12703 | 127 | 15.4 | 3.4 | 66.0 | 28.9 | 3.65 | 30.0 | 30.0 | 3.70 | 250 | |
| CP064292 | CP-12704 | 127 | 15.4 | 4.2 | 66.0 | 36.2 | 2.92 | 30.0 | 30.0 | 3.40 | 220 | |
| CP064438 | CP-12702 | 127 | 15.4 | 2.8 | 66.0 | 24.1 | 4.38 | 40.0 | 40.0 | 4.20 | 280 | |
| CP064365 | CP-12703 | 127 | 15.4 | 3.4 | 66.0 | 28.9 | 3.65 | 40.0 | 40.0 | 3.90 | 250 |
| 新型號 | 舊型號 | 元件對數 | 最大電壓(V) | 最大電流(A) | 最大溫差(℃) | 最大制冷量(W) | 電阻(Ω) | 長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 代碼 | 規格書下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP064292 | CP-12704 | 127 | 15.4 | 4.2 | 66.0 | 36.2 | 2.92 | 40.0 | 40.0 | 3.40 | 220 | |
| CP064257 | CP-12705 | 127 | 15.4 | 4.8 | 66.0 | 41.1 | 2.57 | 40.0 | 40.0 | 4.00 | 252 | |
| CP064220 | CP-12706 | 127 | 15.4 | 5.6 | 66.0 | 48.0 | 2.20 | 40.0 | 40.0 | 3.65 | 225 | |
| CP064189 | CP-12706 | 127 | 15.4 | 6.6 | 67.0 | 55.9 | 1.89 | 40.0 | 40.0 | 3.95 | 260 | |
| CP064168 | CP-12707 | 127 | 15.4 | 7.4 | 67.0 | 62.9 | 1.68 | 40.0 | 40.0 | 4.00 | 260 | |
| CP064141 | CP-12708 | 127 | 15.4 | 8.8 | 67.0 | 74.9 | 1.41 | 40.0 | 40.0 | 3.60 | 220 | |
| CP064076 | CP-12716 | 127 | 15.4 | 16.3 | 66.0 | 139.0 | 0.76 | 40.0 | 40.0 | 3.20 | 180 |



